BẢNG SO SÁNH E500 và E280
| Đặc tính | E500 | E280 |
| kỹ thuật | ||
| Điện áp | Vào 1 pha 220V, ra 3 pha 220 V | Vào 3 pha 380 V, ra 3 pha 380 V |
| Dãy công suất | 0.75 kW – 7.5 kW (1 HP – 20 HP) | 0.75 kW – 400 kW |
| Chế độ điều khiển | V/F, Sensorless vector | V/F, Sensorless vector, điều khiển Torque, Vector vòng kín (Card option) |
| Cấp công suất | Một cấp công suất – điều khiển tải nặng | Biến tần 2 cấp công suất, điều khiển tải nặng và điều khiển bơm và quạt |
| Khả năng | 110% dài hạn, 150% – 60s, 180% – 2s | Mode G: 110% dài hạn, 150% – 90s, 180% – 2s |
| quá tải | Mode P: 150% dài hạn | |
| Màn hình | Gỡ được trên biến tần | Gỡ được trên biến tần |
| Kết nối PLC | Truyền thông Modbus RTU qua cổng RS – 485 | Truyền thông Modbus RTU qua cổng RS – 485, CanOpen và Profibus (Option Card) |
| Chức năng simple PLC (đa cấp tốc độ tự động) | Có | Có |
| Chức năng điều khiển PID | Có | Có |
| Biến trở trên | Có | Không |
| biến tần | ||
| Ngõ vào analog | 1 | Công suất =<4KW: AI1 (0-10V), AI2 (0-20mA) Công suất =>5.5KW: AI1 (0-10V), AI2 (0-20mA) . Có thể gắn card mở rộng thêm |
| Ngõ ra analog | 1 | Công suất =<4KW: AO1 (0-10V or 0-20mA) Công suất =>5.5KW: AO1 và AO2 (0-10V or 0-20mA) |
| Tích hợp bộ hãm động năng sẵn trong biến tần | Có sẳn | Đến 22 kW |
